سامانه جامع سرب و روی کشور
صادرات ترکیه
| سال | شرح تعرفه | وزن(تن) | ارزش دلاری | گمرک | تعرفه |
|---|---|---|---|---|---|
| 1397 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 247 | $585,169 | زنجان | 78011000 |
| 1397 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 99 | $183,687 | قم | 78011000 |
| 1397 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 147 | $344,971 | زنجان | 78011000 |
| 1397 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 271 | $500,784 | قم | 78011000 |
| 1397 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 124 | $230,029 | قم | 78011000 |
| 1397 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 24 | $49,730 | زنجان | 78011000 |
| 1397 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 666 | $1,231,231 | زنجان | 78011000 |
| 1397 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 174 | $322,714 | قم | 78011000 |
| 1397 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 23 | $42,337 | قم | 78011000 |
| 1397 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 46 | $90,419 | قم | 78011000 |
| 1397 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 46 | $41,706 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 78011000 |
| 1397 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 152 | $288,569 | زنجان | 78011000 |
| 1397 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 203 | $285,239 | زنجان | 78011000 |
| 1397 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 104 | $201,081 | زنجان | 78011000 |
| 1397 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 691 | $1,223,428 | قم | 78011000 |
| 1397 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 24 | $43,805 | زنجان | 78011000 |
| 1397 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 72 | $151,012 | زنجان | 78011000 |
| 1397 | سرب تصفيه شده بصورت کارنشده | 49 | $102,005 | زنجان | 78011000 |
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم