سامانه جامع سرب و روی کشور
واردات ترکیه
| سال | شرح تعرفه | وزن(تن) | ارزش دلاری | گمرک | تعرفه |
|---|---|---|---|---|---|
| 1403 | مفتول از آلیاژ مس بر اساس مس وروی (برنج brass) | 17 | $187,961 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 74082100 |
| 1403 | لوله های مسی از آلیاژ های مس بر اساس مسروی (برنج Brass) | 0 | $16,230 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 74112100 |
| 1403 | لوله های مسی از آلیاژ های مس بر اساس مسنیكل (Cupronickel) یا مسنیكلروی (ورشو Nickelsilver) | 44 | $659,147 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 74112200 |
| 1403 | آلیاژهای سرب به صورت كار نشده | 1 | $19,285 | تهران | 78019920 |
| 1403 | آلیاژهای مس بر اساس مس-روی (برنج) به صورت كار نشده | 28 | $252,081 | بازرگان | 74032100 |
| 1403 | آلیاژهای مس بر اساس مس-روی (برنج) به صورت كار نشده | 1 | $13,507 | خوي | 74032100 |
| 1403 | مفتول از آلیاژ مس بر اساس مس وروی (برنج brass) | 6 | $40,663 | خوي | 74082100 |
| 1403 | آلیاژهای روی | 1 | $2,129 | خوي | 79012000 |
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم