سامانه جامع سرب و روی کشور
صادرات چين
| سال | شرح تعرفه | وزن(تن) | ارزش دلاری | گمرک | تعرفه |
|---|---|---|---|---|---|
| 1400 | کنسانتره رو? سولف?د? | 1,000 | $362,936 | منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس | 26080040 |
| 1400 | کنسانتره رو? سولف?د? | 26,415 | $9,084,291 | منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس | 26080040 |
| 1400 | کنسانتره رو? سولف?د? | 20,664 | $8,363,020 | منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس | 26080040 |
| 1400 | کنسانتره رو? سولف?د? | 18,725 | $6,687,299 | منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس | 26080040 |
| 1400 | کنسانتره رو? سولف?د? | 6,076 | $3,218,328 | منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس | 26080040 |
| 1400 | کنسانتره رو? سولف?د? | 288 | $108,651 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 26080040 |
| 1400 | کنسانتره رو? سولف?د? | 481 | $179,660 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 26080040 |
| 1400 | کنسانتره رو? سولف?د? | 32,276 | $11,198,342 | منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس | 26080040 |
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم