سامانه جامع سرب و روی کشور
صادرات چين
| سال | شرح تعرفه | وزن(تن) | ارزش دلاری | گمرک | تعرفه |
|---|---|---|---|---|---|
| 1397 | ـ ـ ـ کنسانتره سرب اکسیدی | 260 | $192,555 | شهيدرجايي | 26070020 |
| 1397 | ـ ـ ـ کنسانتره سرب اکسیدی | 189 | $139,793 | شهيدرجايي | 26070020 |
| 1397 | ـ ـ ـ کنسانتره سرب اکسیدی | 1,500 | $1,110,000 | منطقه ويژه معادن و فلزات | 26070020 |
| 1397 | ـ ـ ـ کنسانتره سرب اکسیدی | 884 | $654,160 | منطقه ويژه معادن و فلزات | 26070020 |
| 1397 | ـ ـ ـ کنسانتره سرب اکسیدی | 220 | $147,400 | منطقه ويژه معادن و فلزات | 26070020 |
| 1397 | ـ ـ ـ کنسانتره سرب اکسیدی | 283 | $212,250 | منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس | 26070020 |
| 1397 | ـ ـ ـ کنسانتره سرب اکسیدی | 750 | $562,500 | منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس | 26070020 |
| 1397 | ـ ـ ـ کنسانتره سرب سولفيدي | 1,550 | $1,107,000 | منطقه ويژه معادن و فلزات | 26070030 |
| 1397 | ـ ـ ـ کنسانتره سرب سولفيدي | 520 | $384,818 | شهيدرجايي | 26070030 |
| 1397 | ـ ـ ـ کنسانتره سرب سولفيدي | 1,654 | $1,279,960 | منطقه ويژه معادن و فلزات | 26070030 |
| 1397 | ـ ـ ـ کنسانتره سرب سولفيدي | 1,084 | $347,030 | شهيدرجايي | 26070030 |
| 1397 | ـ ـ ـ کنسانتره سرب سولفيدي | 3,093 | $2,112,660 | منطقه ويژه معادن و فلزات | 26070030 |
| 1397 | ـ ـ ـ کنسانتره سرب سولفيدي | 2,610 | $1,471,194 | شهيدرجايي | 26070030 |
| 1397 | ـ ـ ـ کنسانتره سرب سولفيدي | 6,565 | $4,562,550 | منطقه ويژه معادن و فلزات | 26070030 |
| 1397 | ـ ـ ـ کنسانتره سرب سولفيدي | 1,050 | $787,500 | منطقه ويژه معادن و فلزات | 26070030 |
| 1397 | ـ ـ ـ کنسانتره سرب سولفيدي | 998 | $761,158 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 26070030 |
| 1397 | ـ ـ ـ کنسانتره سرب سولفيدي | 6,575 | $4,931,250 | منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس | 26070030 |
| 1397 | ـ ـ ـ کنسانتره سرب سولفيدي | 3,500 | $2,625,000 | منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس | 26070030 |
| 1397 | ـ ـ ـ سایر | 302 | $223,117 | شهيدرجايي | 26070090 |
| 1397 | ـ ـ ـ سایر | 225 | $157,556 | زنجان | 26070090 |
| 1397 | ـ ـ ـ سایر | 439 | $325,193 | شهيدرجايي | 26070090 |
| 1397 | ـ ـ ـ سایر | 232 | $162,442 | زنجان | 26070090 |
| 1397 | ـ ـ ـ سایر | 304 | $212,705 | زنجان | 26070090 |
| 1397 | ـ ـ ـ سایر | 203 | $142,135 | زنجان | 26070090 |
| 1397 | ـ ـ ـ سایر | 167 | $116,725 | زنجان | 26070090 |
| 1397 | ـ ـ ـ کنسانتره سرب سولفيدي | 1,570 | $1,147,778 | منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس | 26070030 |
| 1397 | ـ ـ ـ کنسانتره سرب سولفيدي | 750 | $664,872 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 26070030 |
| 1397 | ـ ـ ـ کنسانتره سرب سولفيدي | 1,764 | $1,436,594 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 26070030 |
| 1397 | ـ ـ ـ کنسانتره سرب سولفيدي | 2,000 | $1,551,180 | منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس | 26070030 |
| 1397 | ـ ـ ـ کنسانتره سرب سولفيدي | 1,366 | $1,089,590 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 26070030 |
| 1397 | ـ ـ ـ کنسانتره سرب سولفيدي | 1,500 | $1,241,627 | منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس | 26070030 |
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم