سامانه جامع سرب و روی کشور
صادرات چين
| سال | شرح تعرفه | وزن(تن) | ارزش دلاری | گمرک | تعرفه |
|---|---|---|---|---|---|
| 1403 | کنسانتره سرب اکسیدی | 3,344 | $1,982,099 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 26070020 |
| 1403 | کنسانتره سرب سولفیدی | 33,145 | $48,156,233 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 26070030 |
| 1403 | کنسانتره سرب اکسیدی | 8,199 | $6,660,072 | شهيد باهنر | 26070020 |
| 1403 | کنسانتره سرب سولفیدی | 738 | $324,889 | شهيد باهنر | 26070030 |
| 1403 | کنسانتره سرب سولفیدی | 48,836 | $31,395,028 | منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس | 26070030 |
| 1403 | کنسانتره سرب اکسیدی | 1,410 | $762,253 | زنجان | 26070020 |
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم