سامانه جامع سرب و روی کشور
صادرات هند
IZNPB
سال شرح تعرفه وزن(تن) ارزش دلاری گمرک تعرفه
1397 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 99 $188,974 سمنان 78011000
1397 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 788 $1,088,234 شهيدرجايي 78011000
1397 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 202 $484,793 زنجان 78011000
1397 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 243 $449,560 قم 78011000
1397 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 50 $95,912 سمنان 78011000
1397 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,786 $2,424,143 شهيدرجايي 78011000
1397 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 147 $271,443 زنجان 78011000
1397 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 243 $450,382 قم 78011000
1397 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 992 $1,085,455 شهيدرجايي 78011000
1397 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 208 $385,207 زنجان 78011000
1397 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 512 $946,936 قم 78011000
1397 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 746 $1,125,339 شهيدرجايي 78011000
1397 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 100 $236,505 زنجان 78011000
1397 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 248 $458,899 قم 78011000
1397 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 239 $441,898 قم 78011000
1397 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,042 $2,014,914 زنجان 78011000
1397 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 871 $1,611,923 قم 78011000
1397 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,076 $2,004,439 زنجان 78011000
1397 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 675 $1,248,619 قم 78011000
1397 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 138 $255,578 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي 78011000
1397 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 834 $1,628,214 قم 78011000
1397 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 429 $822,701 غرب تهران 78011000
1397 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 275 $538,350 سمنان 78011000
1397 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 464 $906,747 قم 78011000
1397 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 75 $147,369 سمنان 78011000
1397 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 94 $182,565 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي 78011000
1397 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 99 $193,466 قم 78011000
1397 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 101 $197,826 سمنان 78011000
1397 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 50 $97,599 قم 78011000
1397 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 619 $1,187,100 غرب تهران 78011000
1397 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 307 $596,650 زنجان 78011000
1397 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 53 $104,505 زنجان 78011000
1397 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 755 $1,464,046 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي 78011000
1397 داراي آنتيموان به عنوان عنصر ديگري كه برحسب وزن اولويت دارد 853 $1,644,277 قم 78019100
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم