سامانه جامع سرب و روی کشور
واردات هند
| سال | شرح تعرفه | وزن(تن) | ارزش دلاری | گمرک | تعرفه |
|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | آلياژ بر اساس مس - روي (برنج Brass) | 26 | $240,114 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 74092100 |
| 1401 | آلياژ بر اساس مس - روي (برنج Brass) | 26 | $243,442 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 74092100 |
| 1401 | آلياژ بر اساس مس - روي (برنج Brass) | 26 | $217,209 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 74092100 |
| 1401 | لوله هاي مسي از آلياژ هاي مس بر اساس مسنيكل (Cupronickel) يا مسنيكلروي (ورشو Nickelsilver) | 64 | $1,275,921 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 74112200 |
| 1401 | آلياژ بر اساس مس - روي (برنج Brass) | 52 | $437,467 | منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي | 74092100 |
طراحی و توسعه توسط مبتکر سیستم